![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Оценка точности: | P0 P6 P5 | Тип уплотнений: | Загерметизированное двойное |
---|---|---|---|
Материал: | 42CrMo,50Mn | Зубы: | Внешние зубы |
Свертывая элемент: | Мяч | Смазка: | Скважина масляного масла |
Нагрузка: | тяжелый груз | Тепловая обработка: | Q+T |
011.20.250 вращающийся кольцо с зубами 352x170x60 мм для мини экскаватора
Четырехточечный контактный шаровой поворотный подшипник с внешними зубами 011.20.250 граничный размер 352X170X60MM имеет сильную прочность, вращающийся плавно низкий шум.
Сдвигающийся подшипник 011.20.250 спецификация следующая:
Подшипник:011.20.250
Структура подшипника: четырехточечный контактный шаровой поворотный подшипник
Зубы: с внешними зубами
Размер Bounday:352x170x60 мм
Внешний диаметр: 352 мм
Внутренний диаметр: 170 мм
Общая высота подшипника: 60 мм
Нормальный клиренс:группа C3
Данные внешних зубов следующие:
Модуль m=4, количество зубов:86 штук
Угол нажатия - 20 градусов.
Подшипник дюймового размера полный размер:13.86x6.7x2.36
Внешний диаметр подшипника:13.86 ¢
Внутренний диаметр подшипника6.7
Ширина подшипника:2.36
Нет, нет, нет. | Тип подшипника | Размер границы ((мм) | Размер установки ((мм) | Размер конструкции ((мм) |
Вес (килограмм) |
|||||||||
Без снаряжения | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | ||
1 | 010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 18 |
2 | 010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 21 |
3 | 010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 23 |
4 | 010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 26 |
5 | 010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 41 |
6 | 010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 53 |
7 | 010.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 60 |
8 | 010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 60 |
9 | 010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
9′ | 010.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
10 | 010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
10′ | 010.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
11 | 010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
11′ | 010.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
12 | 010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
12′ | 010.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
13 | 010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
13′ | 010.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
14 | 010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
14′ | 010.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
15 | 010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
15′ | 010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
16 | 010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
Структура:
Шары соприкасаются с круговой стрелкой в четырех точках, через которые осевая сила, радиальная сила и получаемый момент могут быть рождены одновременно.
Материал кольца подшипника: 42CrMo, 50Mn
Тип:
Нерегуляторы, внешние регуляторы, внутренние регуляторы
Твердость:
Температура и охлаждение кованых изделий до 229-269 HB, прочность корпуса до 55-60 HRC, глубина корпуса более 3.
Применение:
оборудование для туннелирования, портовые и верфные краны, строительное оборудование, мобильные, краны, морские технологии, башенные краны, поворотные машины, солнечные электростанции, корабельные палубные краны, железнодорожные краны,подъемники для человека, ветряные турбины и многое другое.