![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Оценка точности: | P4 P5 P6 P0 | Тип уплотнений: | Отсутствие уплотнения |
---|---|---|---|
Количество строк: | Однорядная |
Имя | Полный комплект однорядного цилиндрического роликового подшипникаNCF18/750V | |
Тип подшипника | NCF18/750V | |
Размер | 750х920х78 мм | |
ID ((внутренний диаметр) /Проход | 750 мм | |
OD (внешний диаметр) | 920 мм | |
Ширина/высота/толщина | 78 мм | |
Оценка нагрузки | Статика | 4600 КН |
Динамическая | 2080 КН | |
Рейтинги скорости | Нефть | 160 оборотов в минуту |
Масла | 140 оборотов в минуту | |
Вес | 105 тенге | |
Время доставки | В наличии, если не на складе, время производства около 15-20 дней | |
Пакет | стандартный экспортный деревянный корпус | |
Стандарт качества | I S O 2 4 6/ GB/T 283 | |
Материал | GCr15 GCr15SiMn черная сталь | |
Код HS | 8482500090 |
JinHang Precision Bearing в основном экспортирует высокоточные цилиндрические роликовые подшипникиТимкенNCF18/750VПодшипники и сопутствующие продукты, у нас огромные запасы дляNCF18/750VПодшипник и относительные элементы, также если на складе, лучшее время доставки около 15-20 дней. мы производим подшипники вместе с техническими данными или относительными чертежами,Наш приоритет - предоставлять лучший сервис нашим клиентам.Если вас интересуетNCF18/750VПодшипник, пожалуйста, напишите нам:lyjh@lyjhbearing.comСпасибо за доверие!