|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| подшипник: | 240/800СА/W33 | Полный размер: | 1150x800x345 мм |
|---|---|---|---|
| Номер строки: | Двойной ряд | Структура: | самовыравнивающийся двухрядный |
| Распродажа: | Группа C0 C3 C4 | Смазка: | Масляная смазка |
Радиальный самоустанавливающийся подшипник сверхтяжелого режима работы 240/800CA/W33 800x1150x345 мм для шаровой мельницы
Двухрядный сферический роликоподшипник 240/800CAK30/W33 в основном используется для тяжелого оборудования шаровых мельниц. Смазка осуществляется маслом через канавку подшипника, что позволяет исключить тонкую масляную станцию и систему водяного охлаждения, экономя больше средств для вас.
| Тип подшипника | 240/800CAK30/W33 |
| Размер подшипника | 1150X800x345MM |
| Наружный диаметр: | 1150 мм |
| Внутренний диаметр: | 800 мм |
| Высота: | 345 мм |
| Количество рядов | Два ряда |
| Конструкция | Двухрядный сферический роликоподшипник |
| Размер подшипника в дюймах | 45.27”x31.5”x13.58” |
| Наружный диаметр подшипника в дюймах | 45.27” |
| Внутренний диаметр подшипника в дюймах | 31.5” |
| Общая ширина | 13.58” |
| Материал кольца подшипника | Сталь GCr15SiMn |
| Сепаратор подшипника | Стальной материал |
| Материал ролика | Сталь GCr15 |
| Смазка | Масляная смазка |
| Канавка | С масляной канавкой и канавкой |
| Номинальная статическая нагрузка |
20 000 кН
|
| Номинальная динамическая нагрузка | 10000 кН |
| Код ТН ВЭД | 8482200000 |
| Обслуживание | До продажи, продажа и после продажи |
| Упаковка подшипника | Деревянный ящик |
| Зазор | C3 C0 |
| Вес подшипника | 1200 кг |
| Порт Китая | Шанхай или Циндао доступны |
![]()